Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di EXPLOIT CAF

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
06-05-07      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.4 7.866,00  
06-05-07      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.0 187.542,00  
05-08-06      Roma, Capannelle 2100 6  
02-07-06      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.12.6 20.700,00  
25-06-06      Torino, Stupinigi 1600 2 01.12.6 19.800,00  
11-03-06      Milano, San Siro 1600 RP  
26-02-06      Torino, Stupinigi 2100 6  
18-02-06      Milano, San Siro 1600 8  
11-12-05      Napoli, Agnano 1600 5 01.13.9 2.160,00  
01-12-05      Napoli, Agnano 1600 5 01.14.4 504,00  
25-10-05      Palermo, La Favorita 1600 1 01.12.7 28.980,00  
10-10-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.4 6.624,00  
10-09-05      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.4 3.663,00  
24-08-05      Napoli, Agnano 2060 8  
13-08-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.4 6.624,00  
03-08-05      Napoli, Agnano 1600 RP  
08-07-05      Milano, San Siro 1600 1 01.12.4 8.037,00  
04-07-05      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.14.4 756,00  
26-06-05      Torino, Stupinigi 2060 4 01.15.0 750,60  
16-06-05      Roma, Capannelle 2100 3 01.16.0 1.836,00  
08-05-05      Napoli, Agnano 1600 6  
25-04-05      Milano, San Siro 2100 RP  
16-04-05      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.1 2.970,00  
04-04-05      Torino, Stupinigi 2060 11  
17-03-05      Napoli, Agnano 1600 4  
06-03-05      Napoli, Agnano 2060 1 01.16.1 6.750,00  
26-02-05      Aversa, Cirigliano 1660 4 01.17.8 3.780,00  
06-02-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.4 6.075,00  
12-01-05      Roma, Capannelle 2040 1 01.17.1 6.417,00  
04-01-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.5 6.525,00  
31-12-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.2 7.452,00  
27-11-04      Palermo, La Favorita 1600 3 01.14.3 9.504,00  
07-11-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.6 7.452,00  
07-10-04      Napoli, Agnano 2060 7  
20-09-04      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.1 7.245,00  
11-09-04      Napoli, Agnano 2060 1 01.15.7 8.550,00  
16-08-04      Napoli, Agnano 1600 3 01.16.2 1.728,00  
04-08-04      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.6 3.168,00  
26-06-04      Napoli, Agnano 2100 11  
16-06-04      Napoli, Agnano 2100 1 01.15.8 6.624,00  
05-06-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.6 4.554,00  
19-05-04      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.17.3 4.264,20  
20-04-04      Napoli, Agnano 1600 5 01.16.8 576,00  
28-03-04      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.6 7.920,00  
07-03-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.17.4 7.200,00  
01-03-04      Roma, Capannelle 1600 3 01.17.3 1.782,00  
17-02-04      Napoli, Agnano 1600 2 01.16.3 3.168,00  
01-02-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.17.3 4.347,00  
16-01-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.17.1 2.691,00  
09-01-04      Napoli, Agnano 1600 3 01.18.2 864,00  
19-12-03      Roma, Capannelle 1600 6  
11-12-03      Napoli, Agnano 1600 4 01.18.3 432,00  
06-11-03      Napoli, Agnano 1600 RP  
02-10-03      Napoli, Agnano 1600 4 01.20.0 432,00  
31-08-03      Napoli, Agnano 1600 2 01.20.6 1.386,00  
09-08-03      Napoli, Agnano 1600 RP